明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞尔 22 12/4/6 49/23 40
2 卢加诺 22 11/5/6 39/32 38
3 卢塞恩 22 10/6/6 39/33 36
4 塞尔维特 22 8/9/5 34/32 33
5 苏黎世 22 9/6/7 28/29 33
6 洛桑体育队 22 9/5/8 36/29 32
7 圣加仑 22 8/8/6 35/29 32
8 年轻人 22 8/7/7 33/31 31
9 锡永 22 7/6/9 31/32 27
10 草蜢 22 4/9/9 21/30 21
11 伊韦尔东 22 5/6/11 20/35 21
12 温特图尔 22 3/5/14 18/48 14

热门球队